您好, 欢迎访问明太集团网站!

产品展示

产品展示 > Pigment Product

Inorganic compound Pigment

Product Name Inorganic compound Pigment
More content:
Product Name Type Reference No. Appearance CAS No. C.I Reference No. Temperature Toleration Colour Cards
Cadmium Red 5108-1 P.R.108 shiny red 58339-34-7 77196 ≤300°C
Cadmium Red 5108-2 P.R.108 Deep red 58339-34-7 77196 ≤300°C
Cadmium Red 5108-3 P.R.108 Bright red 58339-34-7 77196 ≤300°C
Cadmium Yellow 537-1 P.R.37 Lemon yellow 68859-25-6 77199 ≤300°C
Cadmium Yellow 537-4 P.R.37 yellow 68859-25-6 77199 ≤300°C
Cadmium Yellow 537-5 P.R.37 yellow 68859-25-6 77199 ≤300°C
Cadmium Orange 520-1 P.O.20 saffron yellow 12656-57-4 77202 ≤300°C
Cadmium Orange 520-2 P.O.20 orange 12656-57-4 77202 ≤300°C
Cadmium Orange 520-3 P.O.20 Jacinth 12656-57-4 77202 ≤300°C
Cobalt Blue 528 P.B.l.28 Bright blue 1345-16-0 C.I.77346 ≤1000°C
Cobalt Blue 9117 P.B.l.28 Bright blue 1345-16-0 C.I.77346 ≤1280°C
Cobalt Chrome Blue PBL-536 P.B.l.36 marine blue   C.I.77343 ≤1000°C
Titanium Chromium Brown 524-1 P.B.R.24 Light brown powder 68186-90-3 77310 <1000°C
Titanium Chromium Brown 524-2 P.B.R.24 Dark brown powder 68186-90-3 77310 <1000°C
Vanadium Bismuth Yellow 5184-1 P.Y.184 Yellow powder 14059-33-7 771740 <260°C
Molybdenum Bismuth Yellow 5184-2 P.Y.184 Yellow powder 14059-33-7 771740 <260°C
Nickel Titanate Yellow 533 P.Y.53 Pale yellow powder 8007-18-9 77788 ≤1000°C
Zinc-Iron-Yellow PY-5119 P.Y.119 Red phase yellow·dark     <1000°C
Cobalt Green PG-550 P.G.50 Green   C.I.77344 ≤1000°C
Cobalt Chrome Green PG-526 P.G.26 Green   C.I.77344 ≤1000°C
Ferro Chrome Green PG-517 P.G.17 bottle green   C.I.77288 ≤1000
Cobalt Violet 514 P.V.14 Purple powder 10101-56-1 77360 ≤450°C
Titanium Black 5503 P.B.K.35 Green black powder 51745-87-0 77890 600°C
Copper Chrome Black 528-1 P.B.k.28 Brown black powder 68186-91-4 77428 <1000°C
Copper Chrome Black 528-2 P.B.k.28 Blue black powder 68186-91-4 77428 <1000°C
Special black 528-3 P.B.k.28 Green black powder 68186-91-4 77428 <1000°C
Cerium Sulphide 275 P.R.275 Chestnut red powder 12014-93-6 77283:0 ≤380°C
Cerium Sulphide 265 P.R.265 Bright red powder 12014-96-6 77283:2 ≤380°C
Cerium Sulphide 75 / Orange-red powder / / ≤380°C
Cerium Sulphide 78 / Yellowish brown powder / / ≤380°C
上海明太化工发展有限公司 版权所有(C)2020 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 沪(浦)应急管危经许[2021]200216(FYS)